|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
23.01.2025 Чт-2 | 1 | ИСВ-23п 204 МДК0507Техн.разр.прог.об.ПР | |
2 | ЗУ-22п 204 ИТвПД | ||
3 | ИСП-22 31 Дискр.м | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.01.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | ИСП-24п 23 Дискр.м | ||
3 | ИСП-23п 23 Дискр.м | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.01.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.01.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.01.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ЗУ-21 210 ИТвПД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.01.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | ИСП-21 31 Дискр.м | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.01.2025 Чт-1 | 1 | ИСВ-23п 210 МДК0507Техн.разр.прог.об.ПР | |
2 | ЗУ-22п 210 ИТвПД | ||
3 | ИСП-22 31 Дискр.м | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.01.2025 Пт-1 | 1 | ИСВ-23п 210 МДК0507Техн.разр.прог.об. | |
2 | ИСП-24п 23 Дискр.м | ||
3 | ИСП-23п 23 Дискр.м | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ЗУ-21 210 ИТвПД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | ИСП-21 31 Дискр.м | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |