![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
15.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.10.2025 Сб-1 | 1 | СМ-41 51 МДК0301Орг.раб.и упр. | |
2 | ИСВ-42 51 Экон.отрас. | ||
3 | ПД-22п 51 Осн.фин.грам. | ||
4 | СМ-42 51 МДК0301Орг.раб.и упр.ПР | ||
5 | |||
6 | |||
19.10.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.10.2025 Пн-2 | 1 | СМ-41 51 МДК0301Орг.раб.и упр. | |
2 | |||
3 | ИСП-42 51 Экон.отрас. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.10.2025 Вт-2 | 1 | ИСП-22 51 Осн.береж.произв. | |
2 | ИСП-23п 51 Осн.береж.произв. | ||
3 | ИСВ-41 51 Экон.отрас. | ||
4 | СМ-41 51 МДК0301Орг.раб.и упр.ПР | ||
5 | |||
6 | |||
22.10.2025 Ср-2 | 1 | ИСП-42 51 Экон.отрас. | |
2 | СМ-42 51 МДК0301Орг.раб.и упр. | ||
3 | ПД-21п 51 Осн.фин.грам. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | ИСП-41 51 Экон.отрас. | ||
3 | ИСП-21 51 Осн.береж.произв. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.10.2025 Пт-2 | 1 | ПД-22п 51 Осн.фин.грам. | |
2 | СМ-42 51 МДК0301Орг.раб.и упр. | ||
3 | ИСП-41 51 Экон.отрас. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | ИСВ-42 51 Экон.отрас. | ||
3 | |||
4 | СМ-42 51 МДК0301Орг.раб.и упр.ПР | ||
5 | |||
6 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 | ИСП-42 51 Экон.отрас. | |
2 | |||
3 | СМ-41 51 МДК0301Орг.раб.и упр. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ИСП-22 51 Осн.береж.произв. | |
2 | |||
3 | ИСВ-41 51 Экон.отрас. | ||
4 | СМ-41 51 МДК0301Орг.раб.и упр.ПР | ||
5 | СМ-41 51 МДК0301Орг.раб.и упр.КП | ||
6 |