|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
13.12.2024 Пт-1 | 1 | История 54 Туйгильдина А.Г. | |
2 | Физика 37 Стадничук Т.В. | ||
3 | Физика 37 Стадничук Т.В. | ||
4 | История 54 Туйгильдина А.Г. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.12.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.12.2024 Пн-2 | 1 | Математика 35 Ракина Н.А. | |
2 | География Фазылова Г.С. | ||
3 | Литература 26 Мингазова Л.Ф. | ||
4 | ФизикаЛаб. Стадничук Т.В. | ||
5 | Обществозн. 54 Туйгильдина А.Г. | ||
6 | |||
7 | |||
17.12.2024 Вт-2 | 1 | Математика 35 Ракина Н.А. | |
2 | |||
3 | История Туйгильдина А.Г. | ||
4 | Ин.язык Валикова И.В. | ||
5 | ФизикаЛаб. Стадничук Т.В. | ||
6 | |||
7 | |||
18.12.2024 Ср-2 | 1 | Обществозн. 54 Туйгильдина А.Г. | |
2 | История 54 Туйгильдина А.Г. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.12.2024 Чт-2 | 1 | Ин.язык 106 Валикова И.В. | |
2 | |||
3 | Обществозн. 54 Туйгильдина А.Г. | ||
4 | ФизикаЛаб. Стадничук Т.В. | ||
5 | Физвоспитание Старцева Г.Р. | ||
6 | |||
7 | |||
20.12.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |