|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
14.10.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ПД-32п 54 Осн.уч.-исслед.деят.студ. | ||
4 | ПД-21п 54 История | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.10.2024 Вт-1 | 1 | ПД-32п 54 Соц.-прав.защита инв. | |
2 | ПД-31п 54 Соц.-прав.защита инв. | ||
3 | ПД-21п 54 История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.10.2024 Ср-1 | 1 | СМ-12 54 История | |
2 | СМ-11 54 История | ||
3 | ПД-12п 54 Обществозн. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.10.2024 Чт-1 | 1 | ПД-12п 54 История | |
2 | |||
3 | ПД-11п 54 Обществозн. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.10.2024 Пт-1 | 1 | ПД-31п 54 Осн.уч.-исслед.деят.студ. | |
2 | ПД-22п 54 История | ||
3 | ПД-11п 54 История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.10.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.10.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ПД-32п 54 Осн.уч.-исслед.деят.студ. | ||
4 | ПД-21п 54 История | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.10.2024 Вт-2 | 1 | ПД-32п 54 Соц.-прав.защита инв. | |
2 | ПД-31п 54 Соц.-прав.защита инв. | ||
3 | ПД-12п 54 История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.10.2024 Ср-2 | 1 | СМ-12 54 История | |
2 | СМ-11 54 История | ||
3 | ПД-12п 54 Обществозн. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.10.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ПД-11п 54 Обществозн. | ||
4 | ПД-22п 54 История | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.10.2024 Пт-2 | 1 | ПД-31п 54 Осн.уч.-исслед.деят.студ. | |
2 | ПД-22п 54 История | ||
3 | ПД-11п 54 История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.10.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |