![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
17.03.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ЗУ-22п 64 Осн. в.геод.и карт. | ||
4 | ЗУ-21 64 УП0102 | ||
5 | ЗУ-21 64 УП0102 | ||
6 | ЗУ-21 64 УП0102 | ||
7 | |||
18.03.2025 Вт-2 | 1 | ЗУ-22п 64 Осн. в.геод.и карт. | |
2 | |||
3 | ЗУ-21 64 УП0102 | ||
4 | ЗУ-21 64 УП0102 | ||
5 | ЗУ-21 64 УП0102 | ||
6 | ЗУ-21 64 УП0102 | ||
7 | |||
19.03.2025 Ср-2 | 1 | ЗУ-22п 64 Осн. в.геод.и карт. | |
2 | ЗУ-22п 64 МДК010 Вып.полев.и камер.р.ПР | ||
3 | |||
4 | ЗУ-21 64 УП0102 | ||
5 | ЗУ-21 64 УП0102 | ||
6 | ЗУ-21 64 УП0102 | ||
7 | |||
20.03.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ЗУ-21 64 УП0102 | ||
4 | ЗУ-21 64 УП0102 | ||
5 | ЗУ-21 64 УП0102 | ||
6 | ЗУ-21 64 УП0102 | ||
7 | |||
21.03.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ЗУ-21 64 УП0102 | ||
4 | ЗУ-21 64 УП0102 | ||
5 | ЗУ-21 64 УП0102 | ||
6 | ЗУ-21 64 УП0102 | ||
7 | |||
22.03.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.03.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.03.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.03.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.03.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.03.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.03.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |