![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ЗУ-22п 64 Осн. в.геод.и карт. | |||
2 | ЗУ-21 64 Осн. в.геод.и карт. | ||||
3 | ЗУ-21 64 МДК010 Вып.полев.и камер.р.ПР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ЗУ-22п 64 Осн. в.геод.и карт. | |||
2 | ЗУ-22п 64 МДК010 Вып.полев.и камер.р.ПР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ЗУ-21 64 МДК010 Вып.полев.и камер.р.ПР | ||||
3 | ЗУ-21 64 Осн. в.геод.и карт. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ЗУ-22п 64 Осн. в.геод.и карт. | |||
2 | ЗУ-21 64 Осн. в.геод.и карт. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ЗУ-22п 64 Осн. в.геод.и карт. | |||
2 | ЗУ-22п 64 МДК010 Вып.полев.и камер.р.ПР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ЗУ-21 64 МДК010 Вып.полев.и камер.р.ПР | ||||
3 | ЗУ-21 64 Осн. в.геод.и карт. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |